<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GénérationC &#187; cefrio</title>
	<atom:link href="http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/tag/cefrio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog</link>
	<description>Les 12-24 ans - Moteur de transformation des organisations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 20:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Utilisation des technologies au colloque génération C : résultats du sondage</title>
		<link>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/11/utilisation-des-technologies-au-colloque-generation-c-resultats-du-sondage/</link>
		<comments>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/11/utilisation-des-technologies-au-colloque-generation-c-resultats-du-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Aubé</dc:creator>
				<category><![CDATA[générale]]></category>
		<category><![CDATA[cefrio]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[génération C]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Entre le 3 et le 13 novembre, nous avons proposé un court sondage en ligne sur l’utilisation des technologies au colloque génération C. Vous avez été près de 200 à accepter l’invitation, ce qui démontre que les gens sont de plus en plus à l’aise avec ce type d’activité. D’ailleurs, nous proposerons probablement une évaluation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/11/utilisation-des-technologies-au-colloque-generation-c-resultats-du-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Génération C</title>
		<link>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/10/generation-c/</link>
		<comments>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/10/generation-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Bérubé</dc:creator>
				<category><![CDATA[générale]]></category>
		<category><![CDATA[cefrio]]></category>
		<category><![CDATA[collaborer]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[generationC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Drôle d’ordre alphabétique que cette catégorisation des générations. Après les X qui ont plus ou moins 36-45 ans, il y eut les Y qui ont 25-35 ans environ.
Puis il y a les… C. Pas les Z, mais les C. C comme Computer ou Clic, en anglais, ceux qui sont nés avec Internet, ceux qui Collaborent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/10/generation-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

