<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GénérationC &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog</link>
	<description>Les 12-24 ans - Moteur de transformation des organisations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 20:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nous, les technologies et la vraie vie</title>
		<link>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/08/nous-les-technologies-et-la-vraie-vie/</link>
		<comments>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/08/nous-les-technologies-et-la-vraie-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 06:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix Gingras Genest</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture jeune]]></category>
		<category><![CDATA[entre jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[générale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation des TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Je me fais souvent questionner par les adultes sur ce que les jeunes font avec la technologie. Même si je crois que je suis bien placé pour analyser tout ça et peut-être éventuellement conseiller les parents sur comment réagir à telle ou telle chose, à chaque fois que je me fais questionner je dois avouer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/08/nous-les-technologies-et-la-vraie-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de Facebook que de Twitter pour les jeunes ?</title>
		<link>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/07/plus-de-facebook-que-de-twitter-pour-les-jeunes/</link>
		<comments>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/07/plus-de-facebook-que-de-twitter-pour-les-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annick Desforges</dc:creator>
				<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[génération C]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[
Facebook ou Twitter : quelle application du Web 2.0 interpelle davantage les jeunes ? L&#8217;arrivée en force du micro-blogging sur le Net porterait à croire que les jeunes internautes l&#8217;auraient adopté massivement. Or, les sites de réseautage demeurent plus populaires auprès d&#8217;eux.
Selon une étude publiée par l&#8217;Université américaine Pace (ainsi que l&#8217;organisme Participatory Media Network), tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/07/plus-de-facebook-que-de-twitter-pour-les-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseau social : l’un des meilleurs atouts des candidats à l’emploi !</title>
		<link>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/07/le-reseau-social-lun-des-meilleurs-atouts-des-candidats-a-lemploi/</link>
		<comments>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/07/le-reseau-social-lun-des-meilleurs-atouts-des-candidats-a-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Lamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[Carl-Frédéric De Celles]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Meunier]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Grâce aux applications associées au Web 2.0, dont les sites de réseautage que sont Twitter et Facebook, les employeurs et les candidats disposent désormais de nouveaux outils pour les aider dans le recrutement de ressources qualifiées, dans le cas des premiers, et pour se démarquer, dans celui des seconds. En effet, pour un nombre croissant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/07/le-reseau-social-lun-des-meilleurs-atouts-des-candidats-a-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La montée fulgurante de Twitter… les autres loin derrière ?</title>
		<link>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/05/la-montee-fulgurante-de-twitter-les-autres-loin-derriere/</link>
		<comments>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/05/la-montee-fulgurante-de-twitter-les-autres-loin-derriere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEFRIO</dc:creator>
				<category><![CDATA[générale]]></category>
		<category><![CDATA[Classmates Online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[myspace.com]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion.com]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une popularité qui croit exponentiellement (augmentation de 1382% entre février 2008 et février 2009!), Twitter est encore supplanté par plusieurs sites de réseautage personnel en matière de visiteurs uniques. C’est Facebook qui est le champion de cette catégorie, avec 65 millions de visiteurs uniques, contre 7 millions pour Twitter en février 2009. Et les autres? MySpace.com, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/05/la-montee-fulgurante-de-twitter-les-autres-loin-derriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

