<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GénérationC &#187; myspace.com</title>
	<atom:link href="http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/tag/myspacecom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog</link>
	<description>Les 12-24 ans - Moteur de transformation des organisations</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 14:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La montée fulgurante de Twitter… les autres loin derrière ?</title>
		<link>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/05/la-montee-fulgurante-de-twitter-les-autres-loin-derriere/</link>
		<comments>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/05/la-montee-fulgurante-de-twitter-les-autres-loin-derriere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mélanie Ringuette</dc:creator>
				<category><![CDATA[générale]]></category>
		<category><![CDATA[Classmates Online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[myspace.com]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion.com]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une popularité qui croit exponentiellement (augmentation de 1382% entre février 2008 et février 2009!), Twitter est encore supplanté par plusieurs sites de réseautage personnel en matière de visiteurs uniques. C’est Facebook qui est le champion de cette catégorie, avec 65 millions de visiteurs uniques, contre 7 millions pour Twitter en février 2009. Et les autres? MySpace.com, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2009/05/la-montee-fulgurante-de-twitter-les-autres-loin-derriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
